NEVI Build-Out New York
New York NEVI Build-Out
Every NEVI-funded charging site in New York, from grant award to first charge. Part of the regional NEVI tracker.
New York's NEVI pipeline is at an earlier stage — sites here are moving from award to permitting to construction, and expected live dates should be treated as approximate. The pattern matches the program's purpose: corridor gaps with real traffic and thin commercial incentive.
New to the program? Start with NEVI Explained — what the $5 billion program requires (97% uptime, four 150 kW ports minimum), why it paused and restarted in 2025, and how to tell if a station is NEVI-funded.
New York Sites
| Location | Corridor | Operator | Ports | Power | Status | Expected Live | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afton | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-11-26 | Source → |
| Alexandria Bay | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-12-24 | Source → |
| Angelica | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-05-13 | Source → |
| Churchville | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2024-10-23 | Source → |
| Dansville | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2026-06-24 | Source → |
| Findley Lake | — | Electrify America | 6 | 150 kW | live † | 2025-09-11 | Source → |
| Hastings on Hudson | — | APPLEGREEN | 4 | 250 kW | live † | 2024-07-15 | Source → |
| Henrietta | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-08-06 | Source → |
| Horseheads | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2024-12-20 | Source → |
| Jamestown | — | Electrify America | 6 | 150 kW | live † | 2025-01-01 | Source → |
| Katonah | — | Electrify America | 6 | 150 kW | live † | 2025-01-31 | Source → |
| Kingston | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2023-11-22 | Source → |
| Lewis | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2024-11-27 | Source → |
| North Hudson | — | Electrify America | 8 | 150 kW | live † | 2023-10-28 | Source → |
| Owego | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-05-07 | Source → |
| Phelps | — | Electrify America | 6 | 150 kW | live † | 2025-09-12 | Source → |
| Pulaski | — | Electrify America | 6 | 150 kW | live † | 2025-01-17 | Source → |
| Richmondville | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2023-06-22 | Source → |
| Saugerties | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-01-29 | Source → |
| Sunnyside | — | Electrify America | 6 | 150 kW | live † | 2026-06-16 | Source → |
| Westfield | — | Electrify America | 4 | 150 kW | live † | 2025-01-01 | Source → |
Data sources and methodology
Site list sourced from state DOT NEVI program pages and FHWA grant records, cross-checked against the NREL Alternative Fuels Station Locator. Status verified monthly. Expected live dates are official estimates and regularly slip 3–12 months. Last data check: August 2026. For scoring methodology across the site, see how we measure. Related: New York EV charging hub · Q3 2026 regional status report.
† = station auto-added from NREL's funding_sources: NEVI tag, not editorially verified against state DOT records. Hand-curated entries take precedence.